Μαγνητικοί Αγωγοί
Οι κυλινδρικοί μαγνητικοί σωλήνες ΤΜC και οι τετράγωνοι TMR, χρησιμοποιούνται για να καθαρίζουν από σιδηρούχα αντικείμενα, υλικά όπως αλεύρι, σκόνες κλπ. Είναι οι πιο κατάλληλες συσκευές που δεν χρειάζονται τροφοδοσία και συναρμολογούνται πολύ εύκολα.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
- Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Μαγνητικός πυρήνας και θυρίδες με γρήγορο άνοιγμα – κλείσιμο
- Πυρήνες με μόνιμους μαγνήτες σιδηρίτη (ή νεοδυμίου, κατόπιν παραγγελίας)
- Παρέχονται και φλάντζες για να κολληθούν στους υπάρχοντες σωλήνες
- Ειδικές μετατροπές κατόπιν παραγγελίας
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ σειράς "TMC"
ΤΥΠΟΣ | TMC 10 | TMC 15 | TMC 20 | TMC 25 | TMC 30 |
---|---|---|---|---|---|
A | 220 | 275 | 345 | 430 | 485 |
B | 560 | 670 | 790 | 955 | 990 |
C | 370 | 420 | 520 | 580 | 600 |
D | 130 | 150 | 170 | 278 | 300 |
E | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
F | 170 | 220 | 270 | 320 | 380 |
G | 120 | 170 | 225 | 296 | 350 |
H | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
I | 440 | 550 | 690 | 810 | 830 |
L | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 |
M | 215 | 249 | 335 | 340 | 376 |
N | 32 | 45 | 63 | 78 | 94 |
O | 112 | 145 | 200 | 265 | 305 |
Βάρος Kg. | 23 | 40 | 70 | 100 | 150 |
mc/h | 16 | 24 | 40 | 60 | 80 |
th/6 wheat | 10 | 18 | 30 | 45 | 60 |
ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
TΕΤΡΑΓΩΝΟΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ σειράς "TMR"
Τύπος | Κόκκοι κλίση 40° παροχή t/h |
Σκόνη κλίση 40° παροχή t/h |
A mm. | B mm. | C mm. | D mm. | E mm. | Βάρος Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMR7-12 | 7,5 | 5 | 120 | 70 | 164 | 114 | 520 | 11 |
TMR7-20 | 15 | 10 | 200 | 70 | 244 | 114 | 520 | 19 |
TMR7-33 | 25 | 16 | 330 | 70 | 374 | 114 | 520 | 33 |
ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Τύπος | Κόκκοι κλίση 40° παροχή t/h |
Σκόνη κλίση 40° παροχή t/h |
A mm. | B mm. | C mm. | D mm. | E mm. | Βάρος Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMR10-37 | 40 | 26 | 370 | 100 | 414 | 145 | 530 | 41 |
TMR10-52 | 55 | 36 | 520 | 100 | 564 | 145 | 530 | 55 |
TMR10-74 | 80 | 53 | 740 | 100 | 785 | 145 | 530 | 100 |
TMR13-77 | 105 | 70 | 770 | 130 | 815 | 175 | 540 | 100 |
TMR13-92 | 130 | 86 | 920 | 130 | 965 | 175 | 540 | 125 |
ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ